Nella “Sonntagstrend” della Bild am Sonntag, condotto dall’istituto di ricerca INSA, il divario questa settimana tra BSW e Grünen a livello federale è sceso a soli due punti percentuali. I Grünen perdono un punto, arrivando questa settimana all’11%. “Il BSW rimane stabile e forte, ottenendo come la settimana precedente il 9%. Die Linke scivola al limite della misurabilità, ottenendo solo il 2%”, riporta Bild.de.
Secondo il sondaggio, la CDU/CSU otterrebbe invariabilmente il 30%, la FDP il 5%, l’AfD il 18% e l’SPD il 15%.
Institut | Veröffentl. | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | FW | BSW | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allensbach | 20.06.2024 | 32 % | 16 % | 13 % | 6 % | 3 % | 15 % | – | 7 % | 8 % |
Emnid | 12.06.2024 | 30 % | 16 % | 13 % | 5 % | 3 % | 17 % | 3 % | 6 % | 7 % |
Forsa | 02.07.2024 | 31 % | 15 % | 11 % | 6 % | – | 16 % | – | 7 % | 14 % |
Forschungsgruppe Wahlen | 28.06.2024 | 31 % | 14 % | 13 % | 4 % | 3 % | 17 % | – | 7 % | 11 % |
GMS | 18.06.2024 | 31 % | 14 % | 14 % | 5 % | 3 % | 18 % | 2 % | 6 % | 7 % |
Infratest dimap | 04.07.2024 | 31 % | 14 % | 13 % | 5 % | 3 % | 17 % | – | 8 % | 9 % |
INSA | 08.07.2024 | 30.5 % | 15 % | 11 % | 5.5% | 3 % | 17.5% | 1.5% | 8 % | 7.5 % |
Yougov | 05.07.2024 | 30 % | 14 % | 12 % | 6 % | 3 % | 19 % | 2 % | 9 % | 6 % |
Bundestagswahl | 26.09.2021 | 24.1 % | 25.7% | 14.8% | 11.5% | 4.9 % | 10.3% | 2.4% | – | – |
Il dodici percento dei voti andrebbe probabilmente a partiti che non supererebbero la soglia del cinque percento. Questo significa: “Le maggioranze parlamentari si ottengono con più del 44 percento.”
Le seguenti coalizioni sarebbero possibili ad oggi: una coalizione Giamaica composta da CDU/CSU, Grünen e FDP, e una coalizione nero-rossa composta da CDU/CSU e SPD.
Nessun commento:
Posta un commento