Destatis.de pubblica oggi il riepilogo del commercio estero tedesco per il primo semestre 2013: diminuisce l'export dello 0.6 %, la quota dell'Eurozona scende al 37 %, le importazioni dall'Italia rallentano, prosegue la lenta riduzione del disavanzo commerciale italiano e dell'intera Eurozona. Restano intatti i giganteschi avanzi commerciali.
Nella prima metà del 2013 le esportazioni tedesche sono diminuite dello 0.6 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, scendendo a 547.7 miliardi di Euro. Secondo i dati dello Statistisches Bundesamt (Destatis), le esportazioni nel primo trimestre sono scese dell'1.5% rispetto all'anno precedente, mentre nel secondo trimestre sono aumentate dello 0.4 %.
Le esportazioni verso i paesi UE nella prima metà del 2013 sono scese dell'1.7%, passando a 313.6 miliardi di Euro. L'Eurozona ha acquistato meno merci rispetto alla prima metà del 2012 (-2.9%, pari a 205.1 miliardi di Euro), mentre la zona non-Euro ha domandato piu' beni tedeschi (+0.6%, pari a 108.5 miliardi di Euro).
Nel commercio intra-UE le esportazioni verso l'Italia sono scese del 6.3% a 27.8 miliardi di Euro, l'export verso la Francia è sceso del 4.3 % passando a 51.3 miliardi di Euro. Al contrario, le esportazioni verso la Gran Bretagna sono cresciute del 4.8 % passando a 37.7 miliardi di Euro.
L'export tedesco nei paesi extra EU ("paesi terzi"), ha segnato nella prima metà del 2013 un aumento dell'1% salendo a 233.7 miliardi di Euro. Sono cresciute in particolar modo nel primo semestre 2013 le esportazioni verso la Turchia (+ 14,5 %, che sale a 11,4 Milliardi di Euro). Anche l'export verso gli Stati Uniti è cresciuto del 2.3% raggiungendo i 42.7 miliardi di Euro. Meno beni sono stati invece esportati verso l'India (-8.6 %, pari a 4.8 miliardi) e Cina (-5.9%, pari a 32.3 milliardi di Euro).
2. Trimestre 2013 |
1. Semestre 2013 | 2. Trimestre 2012 | 1. Semestre 2012 | Variazioni rispetto a: | ||
2. Trimestre 2012 | 1. Semestre 2012 | |||||
Miliardi di Euro | % | |||||
Esportazioni complessive | 275,6 | 547,4 | 274,6 | 550,5 | 0,4 | – 0,6 |
Di cui: | ||||||
EU-27 | 156,4 | 313,6 | 157,9 | 319,1 | – 0,9 | – 1,7 |
Eurozona | 101,9 | 205,1 | 104,0 | 211,3 | – 2,1 | – 2,9 |
Di cui: | ||||||
Francia | 25,0 | 51,3 | 26,2 | 53,6 | – 4,4 | – 4,3 |
Paesi Bassi | 17,9 | 35,8 | 17,8 | 36,3 | 0,2 | – 1,4 |
Italia | 13,9 | 27,8 | 14,8 | 29,7 | – 6,4 | – 6,3 |
Non-Eurozona | 54,6 | 108,5 | 53,9 | 107,8 | 1,2 | 0,6 |
Di cui: | ||||||
UK | 18,5 | 37,7 | 17,8 | 36,0 | 4,3 | 4,8 |
Paesi terzi | 119,2 | 233,7 | 116,6 | 231,4 | 2,2 | 1,0 |
Di cui: | ||||||
USA | 21,6 | 42,7 | 20,4 | 41,7 | 5,9 | 2,3 |
Cina | 16,7 | 32,3 | 17,6 | 34,3 | – 5,0 | – 5,9 |
Svizzera | 11,8 | 23,9 | 12,2 | 24,8 | – 3,0 | – 3,6 |
Russia | 9,3 | 18,1 | 9,5 | 18,2 | – 1,8 | – 0,5 |
Giappone | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 8,4 | – 2,3 | – 4,4 |
Importazioni complessive | 227,1 | 449,5 | 226,6 | 457,1 | 0,2 | – 1,7 |
Di cui: | ||||||
EU-27 | 132,0 | 259,4 | 128,3 | 257,6 | 2,9 | 0,7 |
Eurozona | 89,3 | 174,5 | 86,6 | 173,1 | 3,1 | 0,8 |
Di cui: | ||||||
Paesi Bassi | 23,4 | 45,2 | 21,6 | 43,1 | 8,4 | 4,9 |
Francia | 16,8 | 33,2 | 16,5 | 32,8 | 1,7 | 1,1 |
Italia | 12,2 | 24,0 | 12,7 | 25,3 | – 4,2 | – 4,8 |
Non-Eurozona | 42,7 | 84,9 | 41,7 | 84,5 | 2,3 | 0,5 |
Di cui: | ||||||
UK | 10,4 | 21,6 | 10,6 | 21,8 | – 1,1 | – 0,9 |
Paesi terzi | 95,1 | 190,2 | 98,3 | 199,5 | – 3,3 | – 4,7 |
Di cui: | ||||||
Cina | 16,7 | 35,4 | 18,5 | 37,5 | – 9,5 | – 5,6 |
USA | 12,4 | 24,5 | 12,8 | 25,3 | – 3,5 | – 3,2 |
Svizzera | 10,2 | 19,1 | 9,2 | 18,6 | 11,4 | 2,9 |
Russia | 9,7 | 19,9 | 10,6 | 21,4 | – 8,3 | – 7,3 |
Giappone | 4,8 | 9,8 | 5,5 | 11,2 | – 11,6 | – 12,2 |
Commercio estero primo semestre 2013 per gruppo di paesi - Fonte destatis.de |
10 Partner commerciali piu' importanti, import+export - Fonte destatis.de |
10 partner commerciali piu' importanti per l'export tedesco - Fonte destatis.de |
10 Partner commerciali piu' importanti per l'import tedesco - Fonte destatis.de |